动态分析查询
统计批次号 |
统计时间 |
统计内容 |
统计结果 |
20060625 | 2006/6/25 0:05:43 | 积分大于1000人数 | 122761 |
20060625 | 2006/6/25 0:05:44 | 积分大于800人数 | 144683 |
20060625 | 2006/6/25 0:05:45 | 积分大于500人数 | 181658 |
20060625 | 2006/6/25 0:05:46 | 积分大于300人数 | 200921 |
20060625 | 2006/6/25 0:05:47 | 积分大于100人数 | 215106 |
20060625 | 2006/6/25 0:05:47 | 最近30天新增会员数量 | 2507 |
20060625 | 2006/6/25 0:05:47 | 最近30天平均每天新增会员数量 | 83.567 |
20060611 | 2006/6/11 0:04:14 | 积分大于3000人数 | 3942 |
20060611 | 2006/6/11 0:04:14 | 积分大于2000人数 | 22658 |
20060611 | 2006/6/11 0:04:15 | 积分大于1000人数 | 121199 |
20060611 | 2006/6/11 0:04:15 | 积分大于800人数 | 142725 |
20060611 | 2006/6/11 0:04:16 | 积分大于500人数 | 179993 |
20060611 | 2006/6/11 0:04:17 | 积分大于300人数 | 199292 |
20060611 | 2006/6/11 0:04:17 | 积分大于100人数 | 213731 |
20060611 | 2006/6/11 0:04:18 | 最近30天新增会员数量 | 2529 |
20060611 | 2006/6/11 0:04:18 | 最近30天平均每天新增会员数量 | 84.3 |
20060611 | 2006/6/11 0:04:32 | 最近30天新增日记数量 | 51784 |
20060611 | 2006/6/11 0:04:32 | 最近30天平均每天新增日记数量 | 1726.133 |
20060611 | 2006/6/11 0:05:34 | 最近30天新增留言数量 | 6796 |
20060611 | 2006/6/11 0:05:34 | 最近30天平均每天新增留言数量 | 226.533 |
20060604 | 2006/6/4 0:03:41 | 积分大于3000人数 | 3897 |
20060604 | 2006/6/4 0:03:42 | 积分大于2000人数 | 22198 |
20060604 | 2006/6/4 0:03:42 | 积分大于1000人数 | 120412 |
20060604 | 2006/6/4 0:03:43 | 积分大于800人数 | 141775 |
20060604 | 2006/6/4 0:03:43 | 积分大于500人数 | 179080 |
20060604 | 2006/6/4 0:03:44 | 积分大于300人数 | 198460 |
当前第13页 前一页 后一页
返回上页
Copyright © 2000 http://www.diary365.net. All rights reserved.