动态分析查询
统计批次号 |
统计时间 |
统计内容 |
统计结果 |
20060305 | 2006/3/5 0:04:30 | 积分大于800人数 | 130888 |
20060305 | 2006/3/5 0:04:31 | 积分大于500人数 | 167171 |
20060305 | 2006/3/5 0:04:31 | 积分大于300人数 | 187316 |
20060305 | 2006/3/5 0:04:32 | 积分大于100人数 | 203853 |
20060305 | 2006/3/5 0:04:32 | 最近30天新增会员数量 | 3037 |
20060305 | 2006/3/5 0:04:32 | 最近30天平均每天新增会员数量 | 101.233 |
20060305 | 2006/3/5 0:04:45 | 最近30天新增日记数量 | 52987 |
20060305 | 2006/3/5 0:04:45 | 最近30天平均每天新增日记数量 | 1766.233 |
20060226 | 2006/2/26 0:05:06 | 积分大于3000人数 | 3393 |
20060226 | 2006/2/26 0:05:06 | 积分大于2000人数 | 16667 |
20060226 | 2006/2/26 0:05:07 | 积分大于1000人数 | 107981 |
20060226 | 2006/2/26 0:05:07 | 积分大于800人数 | 130124 |
20060226 | 2006/2/26 0:05:08 | 积分大于500人数 | 166329 |
20060226 | 2006/2/26 0:05:08 | 积分大于300人数 | 186507 |
20060226 | 2006/2/26 0:05:09 | 积分大于100人数 | 203185 |
20060226 | 2006/2/26 0:05:09 | 最近30天新增会员数量 | 2946 |
20060226 | 2006/2/26 0:05:09 | 最近30天平均每天新增会员数量 | 98.2 |
20060212 | 2006/2/12 0:04:29 | 积分大于3000人数 | 3345 |
20060212 | 2006/2/12 0:04:30 | 积分大于2000人数 | 16044 |
20060212 | 2006/2/12 0:04:31 | 积分大于1000人数 | 106346 |
20060212 | 2006/2/12 0:04:31 | 积分大于800人数 | 128603 |
20060212 | 2006/2/12 0:04:32 | 积分大于500人数 | 164364 |
20060212 | 2006/2/12 0:04:32 | 积分大于300人数 | 184879 |
20060212 | 2006/2/12 0:04:33 | 积分大于100人数 | 201752 |
20060212 | 2006/2/12 0:04:33 | 最近30天新增会员数量 | 2878 |
20060212 | 2006/2/12 0:04:33 | 最近30天平均每天新增会员数量 | 95.933 |
当前第20页 前一页 后一页
返回上页
Copyright © 2000 http://www.diary365.net. All rights reserved.